Les nouveautés du site sont classées de la plus récente à la plus ancienne.
| janvier | 2012 | Le programme des cours 2012-2013 est établi |
| janvier | 2012 | Les dates des examens théoriques 2012 sont publiées |
| décembre | 2011 | Préparation à l’examen de RadioTéléphonie en français |
| décembre | 2011 | Ecoutez les contrôleurs aériens en live (bas de page) |
| septembre | 2011 | Vol des Contrôleurs 2011 |
| septembre | 2011 | Les résultats du concours d’atterrissage 2011 |
| mai | 2011 | Un nouveau formulaire de douane utilisable par Email et sans signatures : Formulaire 2011 |
| mars | 2011 | Le programme des activités 2011 est publié |
| février | 2011 | Le programme des cours théoriques 2011-2012 est publié |
| février | 2011 | PPR Genève |
| novembre | 2010 | Les dates des examens théoriques 2011 sont publiées |
| septembre | 2010 | Concours d’atterrissage 2010 : texte et diaporama |
| septembre | 2010 | Rallye 2010 : texte et diaporama |
| août | 2010 | Cours théorique pour la conversion d’une licence OACI en licence JAR |
| août | 2010 | Formulaires de douane départ et arrivée |
| mai | 2010 | Programme des activités 2010 |
| mars | 2010 | Création de la page Témoignages |
| février | 2010 | Lien sur Navigeo, remplaçant de Nav2000, dans notre page Météos et prépar. de vol |
| janvier | 2010 | Un lien sur des phénomènes météo marquants en 2009 par météosuisse |
| décembre | 2009 | Le programme des cours PPL, RT et RN 2010-2011 est établi |
| décembre | 2009 | Le programme du cours PPL 2010-2011 est établi |
| octobre | 2009 | Une nouveauté discrète sur la construction d’un avion |
| mars | 2009 | Le programme des activités 2009 est établi |
| mars | 2009 | Un lien sur le trafic aérien en temps réel |
| janvier | 2009 | Les programmes des cours théoriques PPL(A), RadioTéléphonie et RadioNavigation |
| (2008)-2009 et 2009-2010 sont publiés | ||
| décembre | 2008 | dates des examens RPPL(A) et PPL(A) 2009, RT(I) 2009 et LPR 2009 |
| août | 2008 | palmarès et diaporama du Rallye 2008 |
| août | 2008 | Le programme des cours théoriques PPL(A), RadioNavigation et RadioTéléphonie |
| 2008-2009 est publié | ||
| août | 2008 | Le programme des activités 2008 s’est enrichi : Visites Pilatus + Skyguide en août |
| juillet | 2008 | Résultats et quelques clichés du concours d’atterrissage de précision de juin 2008 |
| avril | 2008 | Programme des activités 2008 : traditions et innovations |
| février | 2008 | Brochure MétéoSuisse – facile à imprimer, avec mode d’emploi |
| janvier | 2008 | Nouveaux liens sur l’APA, l’AMPA et le GAH |
| janvier | 2008 | Nouveau diaporama AéroFormation sur son 31... décembre 2007 |
| 5 avions en formation ! | ||
| janvier | 2008 | Nouvelles informations concernant le Homebriefing |
| janvier | 2008 | Nouveau fond d’écran : franchement joli, non ? |
| janvier | 2008 | Nouveau lien (Orbifly) : METAR et TAF d’accès simple et rapide |
| janvier | 2008 | Nouvelles photos de notre flotte |
| décembre | 2007 | Nouvelle page du site : toutes les informations sur les |
| LPR (Language Proficiency Requirements) | ||
| décembre | 2007 | Les dates des examens "Language Proficiency" 2008 pour VFR et IFR sont publiées |
| décembre | 2007 | Les dates des examens RT(I) VFR et IFR 2008 sont publiées |
| décembre | 2007 | Nouveaux fonds d’écran |
| décembre | 2007 | Les dates du cours théorique Pilote Privé PPL(A) 2008-2009 sont publiées |
| novembre | 2007 | Les dates des examens théoriques RPPL(A) et PPL(A) 2008 sont publiées |
| novembre | 2007 | Notre résumé sur les "Language Proficiency Requirements", |
| + les infos complètes de l’OFAC (nouvelle page dès décembre 2007) | ||
| octobre | 2007 | Le logo AéroFormation ci-dessus à droite est devenu actif |
| octobre | 2007 | Les photos du concours d’atterrissage de précision de septembre 2007 |
| septembre | 2007 | Les résultats du concours d’atterrissage de précision de septembre 2007 |
| septembre | 2007 | Les diaporamas des Rallyes AéroFormation, des concours d’atterrissage |
| et des sorties et voyages sont plus esthétiques que précédemment | ||
| septembre | 2007 | Article et photos du Rallye 2007 |
| août | 2007 | Les prochaines soirées d’information gratuites du 31 août, |
| du 7 et du 14 septembre 2007 | ||
| août | 2007 | Toutes les informations sur le Rallye 2007 |
| août | 2007 | La photo du Piper L4 / J3C HB-OSM est arrivée |
| août | 2007 | La navigabilité des longues pages a été améliorée, |
| grâce à un sous-menu à droite. Par exemple... | ||
| juillet | 2007 | Dates du prochain cours Radionavigation (RN 060) |
| juillet | 2007 | Nouvelles photos de l’équipe AéroFormation |
| juillet | 2007 | Photos du concours d’atterrissage de précision juin 2007 |
| juin | 2007 | Concours d’atterrissage de précision juin 2007 |
| juin | 2007 | Fonds d’écran |
| mai | 2007 | Nouveaux sites météo grand public |
| mai | 2007 | Dates du rochain cours théorique pilote privé RPPL(A) / PPL(A) |
| mai | 2007 | Dates des prochaines soirées d’information |
| mai | 2007 | Homebriefing : Borne AMIE à domicile |
| avril | 2007 | Plus d’avions chez AéroFormation |
| avril | 2007 | Projet Pizze et Karting* au Tessin |
| mars | 2007 | Croatie octobre 2006 |
| mars | 2007 | Préparation de vol |
| mars | 2007 | Limites jour / nuit |
*Le Karting ne sera malheureusement pas possible à cette date. Mais le vol en vaut tout de même la peine !